Объекты обслуживания | Периодичность (пробег тыс.км. или время в месяцах, что наступит раньше) | Рек. | ||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | мес | ||
Моторное масло (4JG2) | замена каждый 5000 км | 3 | ||||||||
Моторное масло (4HF1, 4HG1) | З | З | З | З | З | З | З | З | 6 | Пр.1 |
Масляный фильтр | - | З | - | З | - | З | - | З | 24 | Пр.1 |
Топливный фильтр (4JG2, 4HF1, 4HG1) | - | - | - | З | - | - | - | З | Пр.1 | |
Дополнительный топливный фильтр (4HF1, 4HG1) | П | П | П | З | П | П | П | З |
12 / 48 |
- |
Воздушный фильтр (с бумажным и моющимся фильтрующим элементом) | П | П | П | П | П | П | П | П | Пр.1 | |
Воздушный фильтр (с моющимся фильтрующим элементом) | П | П | П | П | П | П | П | П | Пр.1 | |
Частота вращения холостого хода | - | П | - | П | - | П | - | П | ||
Зазоры в приводе клапанов | - | - | - | П | - | - | - | П | 24 | - |
Ремень привода ГРМ | замена каждые 100 тыс. км. | - | ||||||||
Топливные трубки высокого давления | - | - | - | П | - | - | - | П | 24 | |
Ремни привода навесных агрегатов | П | П | П | П | П | П | П | П | 24 | - |
Охлаждающая жидкость | - | - | - | З | - | - | - | З | 24 | - |
Крышка топливного бака, топливопроводы | - | - | - | П | - | - | - | П | 24 | - |
Шланги и соединения систем охлаждения и обогрева | - | П | - | П | - | П | - | П | 24 | - |
Система вентиляции картера двигателя | - | П | - | П | - | П | - | П | 24 | - |
Аккумуляторная батарея | П | П | П | П | П | П | П | П | 12 | |
Рабочая жидкость гидропривода сцепления | П | П | П | З | П | П | П | З | 6 | - |
Педаль сцепления (в т.ч. свободный ход) | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Масло в механической КПП и раздаточной коробке | П | П | П | З | П | П | П | З | 24 / 48 | Пр.1 |
Рабочая жидкость АКПП | - | - | - | З | - | - | - | З | 12 / 36 | Пр.1 |
Тросы выбора и переключения КПП | - | П | - | П | - | П | - | П | - | |
Смазка подшипников карданных валов | - | З | - | З | - | З | - | З | 6 | - |
Смазка подшипника промежуточной опоры карданного вала (4WD) | - | З | - | З | - | З | - | З | 6 | - |
Масло в редукторах переднего и заднего мостов | П | П | П | З | П | П | П | З | 12 / 48 | - |
Смазка подшипников поворотного кулака | З | З | З | З | З | З | З | З | 3 | - |
Рулевой механизм (модели без гидроусилителя) | - | - | П | - | - | П | - | - | - | |
Герметичность линий системы усилителя рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П | 6 | - |
Рабочая жидкость усилителя рулевого управления | - | - | - | З | - | - | - | З | 6 | - |
Шарниры рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П | 6 | Пр.1 |
Люфт рулевого колеса | П | П | П | П | П | П | П | П | 6 | - |
Углы установки колес | П | - | ||||||||
Тормозная жидкость | П | П | П | З | П | П | П | З | 6 / 24 | - |
Герметичность линий тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | 6 | - |
Педаль тормоза и стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | П | П | 6 | - |
Тормозные колодки и барабаны | - | П | - | П | - | П | - | П | 12 | Пр.1 |
Тормозные колодки и диски | П | П | П | П | П | П | П | П | 6 | Пр.1 |
Элементы подвески (шарниры, втулки, пружины, стойки) | П | П | П | П | П | П | П | П | Пр.1 | |
Шаровые шарниры и чехлы приводных валов | П | П | П | П | П | П | П | П | 24 | Пр.1 |
Передняя и задняя подвеска | П | П | П | П | П | П | П | П | 6 | - |
Смазка подшипников ступиц колес | - | - | - | З | - | - | - | З | 12 | - |
Болты и гайки на шасси и кузове | - | - | - | МЗ | - | - | - | МЗ | 12 | - |
Крелление колес | - | МЗ | - | МЗ | - | МЗ | - | МЗ | - | |
Состояние шин и давление в шинах | П | П | П | П | П | П | П | П | 6 | - |
Все световые приборы, сигналы | П | П | П | П | П | П | П | П | 6 | - |
Стеклоочистители и омыватёли | П | П | П | П | П | П | П | П | 6 | - |
Хладагент системы кондиционирования | - | П | - | П | - | П | - | П | 12 | - |
Примечания: