Номера кузова (ММ) расположен с правой стороны на раме кузова. Идентификационная табличка расположена с правой стороны внутри кабины.
Номер кузова. А- модели с независимой передней подвеской, В - модели с зависимой передней подвеской
Идентификационная табличка
Модель и номер двигателя выбиты на блоке цилиндров.
Номер и модель двигателя. серии 4H
Номер двигателя серии 4J
Двигатель | 4JG2 | 4HF1 | 4HF1-2 | 4HG1 | 4HG1-T |
Тип двигателя | Четырехтактный, с верхним расположением распределительных валов | ||||
Тип системы смазки | Принудительная, полнопоточная | ||||
Тип системы охлаждения | Закрытого типа, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости | ||||
Тип камеры сгорания | Разделенная | Неразделенная | |||
Тип привода ГРМ | Шестеренчатый /Ременный |
Шестеренчатый | |||
Тип ТНВД | Распредели-тельный | Рядный | Распредели-тельный | Рядный | Рядный |
Тип регулятора ТНВД | Двухрежимный /Всережимный |
RDL-F | Всережимный | RDL-F / SCDM | |
Тип распределителя | Штифтовая | Многосопловая | |||
Рабочий объем, куб.см | 3059 | 4334 | 4334 | 4570 | 4570 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 95,4х107 | 112х110 | 115х110 | ||
Мощность, л.с при об/мин | 2WD: 94/3600 4WD 97/3600 |
130/3200 | 140/3200 | ||
Крутящий момент, Н*м при об/мин | 206/1800 | 310/1800 | 340/1800 | ||
Степень сжатия | 20,1 | 19 | |||
Последовательность работы цилиндров | 1-3-4-2 | ||||
Вес двигателя, кг | 245 | ||||
Давление конца такта сжатия, кПа | 3334 | 3040 | 3226 | ||
Частота вращения холостого хода, об/мин | 700-740 | MT: 550-600 | MT: 575-625 | MT: 550-600 | MT: 600 - 650 |
Генератор | 12В-50A | 24В-60A | 24В-50/80A | 24В-60A |
12В - 3 кВт |
Стартер | 12В - 2,2 кВт | 24В - 4 кВт | 24В - 3 кВт |
12В - 3 кВт |
Примечание: приведенные в таблице "Характеристики двигателей" значения мощности и крутящего момента являются ориентировочными и могут изменяться в зависимости от конкретной модели и года выпуска, но в большинстве случаев погрешность не превышает 5%.